中国质量新闻网讯 2023年1月11日,山东省烟台市市场监督管理局网站公示2022年第二批产品质量市级监督抽查结果。
根据相关规定,该局对全市服装、家纺、家具、眼镜、小家电、汽车关键配件、电气相关产品、危险化学品及其包装物产品开展质量监督抽查工作,具体抽检情况如下:
序号 | 产品名称 | 被抽查企业 | 被抽查企业统一社会信用代码 | 标称生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产(进货)日期 | 批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样领域 | 抽样日期 | 检验依据 | 承检机构 |
1 | 盐酸 | 烟台市双双化工有限公司 | 9.13707E+17 | 烟台市双双化工有限公司 | 双双 | 500ml/瓶 | 2022/5/1 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/6 | GB/T622-2006 《2022年烟台市化学试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
2 | 氢氧化钠 | 烟台市双双化工有限公司 | 9.13707E+17 | 烟台市双双化工有限公司 | 双双 | 500g/瓶 | 2022/5/1 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/6 | GB/T629-1997 《2022年烟台市化学试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
3 | 硫酸 | 烟台市双双化工有限公司 | 9.13707E+17 | 烟台市双双化工有限公司 | 双双 | 500ml/瓶 | 2022/1/1 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/6 | GB/T625-2007 《2022年烟台市化学试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
4 | 保险粉 | 烟台金海化工有限公司 | 91370687768727549J | 烟台金海化工有限公司 | / | 50kg/桶 | 2022/5/13 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/6 | HG/T2074-2011《2022年烟台市保险粉类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
5 | 工业硫酸 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 9.137E+17 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | Humon | 浓硫酸≥98.0% | 2022/6/7 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/8 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 GB/T534-2014 | 烟台市质检所 | |
6 | 工业硫酸 | 烟台国润铜业有限公司 | 9137060007965070XH | 烟台国润铜业有限公司 | / | ≥98.0% | 2022/6/7 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/9 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 GB/T534-2014 | 烟台市质检所 | |
7 | 工业硫酸 | 烟台市金奥环保科技有限公司 | 9.13707E+17 | 烟台市金奥环保科技有限公司 | / | ≥98% | 2022/6/8 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/10 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 GB/T534-2014 | 烟台市质检所 | |
8 | 畅途全合成机油 | 海湾石油(中国)有限公司 | 91370600613422468A | 海湾石油(中国)有限公司 | Gulf® | API SP 1LSAC GF-6A 5W-30 4L/桶 | 2022/6/8 | ZY1A220286-A03315 | 合格 | 生产 | 2022/6/9 | Q/370699GOC002-2022 GB/T3535-2006 GB/T265-1988 GB/T3536-2008 GB/T260-2016 GB/T511-2010《2022年烟台市车用润滑油产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
9 | 硫酸 | 莱阳市康德化工有限公司 | 91370682169799479E | 莱阳市康德化工有限公司 | 康德 | 500ml/瓶 | 2022/5/8 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/9 | GB/T625-2007 《2022年烟台市化学试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
10 | 盐酸 | 莱阳市康德化工有限公司 | 91370682169799479E | 莱阳市康德化工有限公司 | 康德 | 500ml/瓶 | 2022/5/5 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/9 | GB/T622-2006 《2022年烟台市化学试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
11 | 合成汽油机油C5 | 新日能源(烟台)有限公司 | 91370600698097376Y | 新日能源(烟台)有限公司 | JST® | API SN 5W/30 4L/桶 | 2022/6/2 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/9 | Q/0602YLY 001-2020 GB/T3535-2006 GB/T265-1988 GB/T3536-2008 GB/T260-2016 GB/T511-2010《2022年烟台市车用润滑油产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
12 | 合成重载柴油发动机油 | 烟台澳博论润滑油有限公司 | 91370611748955077R | 烟台澳博论润滑油有限公司 | 艾西特® | SAE 15W/40 API CH-4 4L/桶 | 2022/5/18 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/13 | GB11122-2006《2022年烟台市车用润滑油产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
13 | 盐酸 | 烟台远东精细化工有限公司 | 91370682062951899W | 烟台远东精细化工有限公司 | 铁塔 | 500ml/瓶 | 2022/3/6 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/9 | GB/T622-2006 《2022年烟台市化学试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
14 | 工业硫磺(硫磺粉S) | 招远市鲁益化工有限公司 | 9137068566570938K | 招远市鲁益化工有限公司 | / | 25kg/袋 200目 固体 含硫量≥99.5 | 2022/6/9 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/15 | GB/T2449.1-2014 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
15 | 工业硫酸 | 招远市招金金合科技有限公司 | 9.13707E+17 | 招远市招金金合科技有限公司 | / | ≥98% | 2022/6/13 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/15 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 GB/T534-2014 | 烟台市质检所 | |
16 | 工业硫酸 | 山东国大黄金股份有限公司 | 9137000026714066XN | 山东国大黄金股份有限公司 | / | ≥93% | 2022/6/10 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/15 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 GB/T534-2014及产品标识 | 烟台市质检所 | |
17 | 长效发动机冷却液 | 烟台市蓬莱区兄弟特种油经销部 | 92370684MA3K8TWR88 | 德国大众联合油集团有限公司 | VORHUT® | -25℃ FD:106℃ 4kg/桶 | 2020/9/8 | / | 合格 | 流通 | 2022/6/23 | GB29743-2013 《2022年烟台市机动车发动机冷却液产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
18 | 高性能重负荷柴油机油 | 烟台市蓬莱区兄弟特种油经销部 | 92370684MA3K8TWR88 | 山东融博腾润滑油有限公司 | 蓝潍® | CD 20W/50 3.5L/桶 | 2021/2/20 | / | 合格 | 流通 | 2022/6/23 | GB11122-2006《2022年烟台市车用润滑油产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
19 | 保险粉(连二亚硫酸钠) | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | 9.13706E+17 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | 古金╊ | 50kg/桶 | 2022/6/12 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/16 | HG/T2074-2011《2022年烟台市保险粉类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
20 | 副产盐酸 | 万华化学集团股份有限公司 | 91370000163044841F | 万华化学集团股份有限公司 | / | Ⅰ型≥31.0% 计量称重 | 2022/6/16 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/17 | HG/T3783-2021 GB/T320-2006 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
21 | 工业用甲醇 | 万华化学集团股份有限公司 | 91370000163044841F | 万华化学集团股份有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/16 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/17 | GB/T338-2011 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
22 | 工业硫酸 | 万华化学集团股份有限公司 | 91370000163044841F | 万华化学集团股份有限公司 | / | ≥92.5% 计量称重 | 2022/6/16 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/17 | GB/T534-2014 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
23 | 高纯氢氧化钠 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 9.13706E+17 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | / | HL-Ⅱ≥32% | 2022/6/16 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/17 | GB/T11199-2006《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
24 | 高纯氢氧化钠 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 9.13706E+17 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | / | HL-Ⅰ≥50% | 2022/6/17 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/17 | GB/T11199-2006及产品标识 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
25 | 次氯酸钠 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 9.13706E+17 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | / | B Ⅱ 计量称重 | 2022/6/17 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/17 | GB/T19106-2013 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
26 | 福田系列柴油机油 | 福山区城区鑫源润滑油商店 | 92370611MA3KCXWF28 | 山东中坤石油科技股份有限公司 | 中坤® | API CD 15W/40 3.5L/桶 | 2022/2/24 | PW2202160101 | 合格 | 流通 | 2022/6/21 | GB11122-2006《2022年烟台市车用润滑油产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
27 | 长效冷冻液 | 福山区城区鑫源润滑油商店 | 92370611MA3KCXWF28 | 山东中坤石油科技股份有限公司 | 中坤® | 4kg/桶 -25℃ | 2022/3/9 | PW2203050101 | 合格 | 流通 | 2022/6/21 | GB29743-2013 《2022年烟台市机动车发动机冷却液产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
28 | 溶解乙炔 | 龙口华东气体有限公司 | 91370681169443464M | 龙口华东气体有限公司 | / | 5kg/瓶 ≥98% | 2022/6/19 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/21 | GB6819-2004 《2022年烟台市溶解乙炔类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
29 | 溶解乙炔 | 烟台蓬莱区天阳化工有限公司 | 9.13707E+17 | 烟台蓬莱区天阳化工有限公司 | / | ≥98% 5kg/瓶 | 2022/6/18 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/20 | GB6819-2004 《2022年烟台市溶解乙炔类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
30 | 溶解乙炔 | 蓬莱环成乙炔化工有限公司 | 91370684669319857A | 蓬莱环成乙炔化工有限公司 | / | ≥98% 3kg/瓶 | 2022/6/18 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/20 | GB6819-2004 《2022年烟台市溶解乙炔类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
31 | 工业甲醛 | 龙口市海利化工厂 | 9137068116944968XU | 龙口市海利化工厂 | / | 37% | 2022/6/20 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/21 | GB/T9009-2011 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
32 | 美孚DOT3刹车液 | 烟台福山区润晟油品店 | 92370611MA7HY7LDXC | 匡马油品化工有限公司 | / | DOT3 1L/瓶 | 2020/12/24 | / | 合格 | 流通 | 2022/6/24 | GB12981-2012 《2022年烟台市车辆制动液产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
33 | 绿盾T3高级合成制动液 | 福山区城区锦航汽车配件经销处 | 92370611MA3KD2Y97H | 贝尼森化学(青岛)有限公司 | 贝尼森 | 700g/瓶 HZY3 | 2021/10/27 | 2.0211E+11 | 合格 | 流通 | 2022/6/24 | GB12981-2012 《2022年烟台市车辆制动液产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
34 | 工业溴 | 莱州诚源盐化有限公司 | 91370683765754437T | 莱州诚源盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/1 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
35 | 工业溴 | 莱州市通源化工有限公司 | 91370683769730133R | 莱州市通源化工有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/25 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
36 | 工业溴 | 莱州市运泽盐化有限公司 | 91370683778409317D | 莱州市运泽盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/21 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
37 | 工业溴 | 莱州市龙基工贸化工有限公司 | 91370683779733370P | 莱州市龙基工贸化工有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/22 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
38 | 工业溴 | 莱州鑫海盐化有限公司 | 91370683766692135P | 莱州鑫海盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/20 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
39 | 工业溴 | 莱州市祥海盐化有限公司 | 91370683061993974N | 莱州市祥海盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/24 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
40 | 工业溴 | 莱州市宏泽化工有限公司 | 9.13707E+17 | 莱州市宏泽化工有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/26 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/29 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
41 | 工业溴 | 莱州市圣海盐化有限公司 | 91370683783450330J | 莱州市圣海盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/23 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/29 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
42 | 工业溴 | 莱州市银峰化工有限公司 | 91370683783464337W | 莱州市银峰化工有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/24 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/29 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
43 | 工业溴 | 莱州环海化工有限公司 | 91370683561426765Q | 莱州环海化工有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/25 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/29 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
44 | 工业溴 | 莱州市松林盐化有限公司 | 91370683780756510C | 莱州市松林盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/27 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/29 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
45 | 工业溴 | 莱州邑盛盐业有限责任公司 | 91370683966312053Y | 莱州邑盛盐业有限责任公司 | / | 计量称重 | 2022/6/26 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
46 | 工业溴 | 莱州市瑞克盐化有限公司 | 9.13707E+17 | 莱州市瑞克盐化有限公司 | / | 计量称重 | 2022/6/25 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/28 | 《2022年烟台市工业试剂产品质量监督抽查实施细则》 QB/T2021-1994 | 烟台市质检所 | |
47 | 苯 | 烟台远东精细化工有限公司 | 91370682062951899W | 烟台远东精细化工有限公司 | 铁塔 | 500ml | 2021/12/22 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/4 | GB/T690-2008 《2022年烟台市苯类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
48 | 甲苯 | 莱阳市康德化工有限公司 | 91370682169799479E | 莱阳市康德化工有限公司 | 康德 | 500ml/瓶 | 2022/6/24 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/4 | GB/T684-1999 《2022年烟台市苯类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
49 | 液化石油气 | 山东汇通能源利用集团有限公司莱山区东兴站 | 91370613MA3WFK366K | 中海油能源发展股份有限公司 | / | 计量称重 | 2022/7/4 | / | 合格 | 流通 | 2022/7/7 | GB11174-2011《2022年烟台市液化石油气类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
50 | 液化石油气 | 烟台市牟平区民生液化气有限公司 | 91370612265526593Q | 青岛石化茂祥液化气有限公司 | / | 计量称重 | 2022/7/5 | / | 合格 | 流通 | 2022/7/7 | GB11174-2011《2022年烟台市液化石油气类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
51 | 液化石油气 | 烟台宏盛气体有限公司 | 9.13706E+17 | 青岛石化茂祥液化气有限公司 | / | 计量称重 | 2022/5/28 | / | 合格 | 流通 | 2022/7/7 | GB11174-2011《2022年烟台市液化石油气类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
52 | 甲苯 | 中节能万润股份有限公司 | 9.137E+16 | 中节能万润股份有限公司 | / | 分析纯AR 500ml/瓶 | 2022/6/22 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/5 | GB/T684-1999 《2022年烟台市苯类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
53 | 液化石油气 | 烟台市金山燃气有限公司 | 91370612328367009C | 中海油能源发展股份有限公司销售服务分公司 | / | 计量称重 | 2022/6/27 | / | 合格 | 流通 | 2022/7/8 | GB11174-2011《2022年烟台市液化石油气类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
54 | 液化石油气 | 烟台恒信气体有限公司 | 91370612579381905E | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | / | 计量称重 | 2020/3/7 | 390243 | 合格 | 流通 | 2022/7/8 | GB11174-2011《2022年烟台市液化石油气类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
55 | 液化石油气 | 烟台市佳源液化气站 | 91370686165267766K | 万华化学集团股份有限公司 | / | 计量称重 | 2022/5/25 | 1220007 | 合格 | 流通 | 2022/7/11 | GB11174-2011《2022年烟台市液化石油气类产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
56 | 面巾 | 莱山区德远超市 | 91370600MA3CDYC033 | 浙江洁丽雅股份有限公司 | / | 75×33(cm)产品成分:100%棉(缎档及装饰部分除外) | / | 货号:9258 | 合格 | 流通 | 2022/5/31 | GB/T22864-2009 GB/T29862-2013 GB18401-2010B类《2022年烟台市床上用品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
57 | 女士全棉睡裙(牛油果) | 烟台大润发商业有限公司 | 91370600683237049R | 江西锦佳服装有限公司 | / | 175/100A | / | / | 合格 | 流通 | 2022/6/2 | FZ/T73017-2014 GB18401-2010B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
58 | 男士睡衣套装 | 烟台大润发商业有限公司 | 91370600683237049R | 江苏峰锐服饰有限公司 | / | 100%棉 | / | / | 合格 | 流通 | 2022/6/2 | FZ/T81001-2016 GB18401-2010B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
59 | 男士莫代尔圆领短袖衫 | 烟台大润发商业有限公司 | 91370600683237049R | 上海申大纺织品有限公司 | / | 170/95 | / | 1027 | 合格 | 流通 | 2022/6/2 | FZ/T73024-2014 GB18401-2010B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
60 | 全棉卡通印花单人床单 | 烟台大润发商业有限公司 | 91370600683237049R | 上海兴桐实业发展有限公司南通分公司 | / | 160cm×230cm 面料成分:100%棉 | / | / | 合格 | 流通 | 2022/6/2 | GB/T22797-2009 GB18401-2010B类《2022年烟台市床上用品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
61 | 水洗棉亲肤枕套-维尔 | 烟台大润发商业有限公司 | 91370600683237049R | 凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 | / | 48cm×74cm 枕套×2 面料:100%棉 | / | / | 合格 | 流通 | 2022/6/2 | GB/T22843-2009 GB18401-2010B类《2022年烟台市床上用品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
62 | 棉被 | 烟台同丰棉织品有限公司 | 91370611313064152L | 烟台同丰棉织品有限公司 | / | 2.10m×1.48m | 2022/6/2 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/2 | GB/T22796-2009 GB/T29862-2013 GB18401-2010 C类 GH/T1020-2000 《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
63 | 化纤褥子 | 龙口市轶隆工贸有限公司 | 91370681MA3EYWYL6U | 龙口市轶隆工贸有限公司 | / | 195cm×85cm | 2022/6/5 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/6 | GB/T35261-2017 GB18401-2010 C类 《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
64 | 床单 | 龙口市东莱华隆布艺店 | 92370681MA3KGPG162 | 龙口市东莱华隆布艺店 | / | 220cm×140cm 面料成分:100%棉 | 2022/6/5 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/6 | GB/T22797-2009 GB18401-2010B类《2022年烟台市床上用品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
65 | 春秋装校服 | 烟台海德服装有限公司 | 91370612265610816A | 烟台海德服装有限公司 | / | 160A 面料:聚酯纤维91.4% 氨纶8.6% 里料:100%聚酯纤维 | 2022/5/6 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/8 | GB/T31888-2015 GB31701-2015B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
66 | 学生服 | 蓬莱凯丽服装有限公司 | 91370684MA3D3MP0XU | 蓬莱凯丽服装有限公司 | / | 见备注 | 2022/6/10 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/10 | GB/T31888-2015 GB31701-2015B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
67 | 蚕丝被 | 海阳沃德茧丝绸有限公司 | 9.13707E+17 | 海阳沃德茧丝绸有限公司 | 屹兴 | 150×200(cm) 面料:100%棉 填充物:纯桑蚕丝 | 2022/6/6 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/16 | GB/T24252-2019 GB18401-2010 B类 《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
68 | 针织运动服 | 烟台市牟平区教育服装厂 | 91370612705867106C | 烟台市牟平区教育服装厂 | / | 见备注 | 2022/4/22 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/20 | GB/T31888-2015 GB31701-2015B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
69 | 休闲运动装 | 烟台市牟平区禹杰针织服装厂 | 92370612MA3KBU31XP | 烟台市牟平区禹杰针织服装厂 | / | 见备注 | 2022/3/6 | / | 合格 | 生产 | 2022/6/20 | GB/T22853-2019 GB18401-2010B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
70 | 女童棉平角内裤 | 烟台粒粒仔服饰有限公司 | 91370602MA3NK89Q44 | 烟台粒粒仔服饰有限公司 | 粒粒仔 | 2条/盒 140/70(飞行猫、兔精灵) 成分:棉94% 氨纶6% | / | 货号:982A843 | 合格 | 生产 | 2022/6/29 | FZ/T73045-2013 GB31701-2015A类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
71 | 被子 | 烟台江英纺织品有限公司 | 91370612MA3DGC389Y | 烟台江英纺织品有限公司 | / | 1.5m×2.0m | 2022/6/28 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/1 | GB/T29862-2013 GB18401-2010 B类 GH/T1020-2000 《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
72 | 莫代尔套装 | 烟台婴格婴梦服饰有限公司 | 91370612593635203D | 烟台婴格婴梦服饰有限公司 | 婴格婴梦 | 110/60 成分:91%莫代尔 9%氨纶 | / | 货号:WM0106 | 合格 | 生产 | 2022/7/1 | FZ/T73024-2014 GB31701-2015B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
73 | 褥子 | 海阳市盘石镇清柏床上用品加工厂 | 92370687MA3KDC4XX2 | 海阳市盘石镇清柏床上用品加工厂 | / | 2000×850(mm)外套成分:100%聚酯纤维 | 2022/5/20 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/11 | GB/T29862-2013 GB18401-2010 B类 GH/T1020-2000 《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
74 | 棉被 | 山东军星被装有限公司 | 9.137E+17 | 山东军星被装有限公司 | 君星 | 2.10×1.48(m)被套面料成分:100%棉 | 2022/4/23 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/11 | GB/T29862-2013 GB18401-2010 B类 GH/T1020-2000 GB/T22796-2009《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
75 | 棉褥 | 莱阳市西埠前服装厂 | 9.13707E+17 | 莱阳市西埠前服装厂 | / | 2000×900(mm)面料成分:100%棉 | 2022/6/28 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/11 | GB/T29862-2013 GB18401-2010 B类 GH/T1020-2000 《2022年烟台市絮用纤维制品(被褥)、绗缝制品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
76 | 学生冬装 | 烟台君民纺织服装有限公司 | 91370682590318990D | 烟台君民纺织服装有限公司 | / | 5XL 185 成分:95%聚酯纤维 5%氨纶 | 2021/11/10 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/13 | GB/T31888-2015 GB18401-2010B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
77 | 女童带帽拼色卫衣 | 海阳市德益福制衣有限公司 | 91370687705862460H | 海阳市德益福制衣有限公司 | / | 140/64 150/68 160/76 | / | 款号:FG22AW06 | 合格 | 生产 | 2022/7/13 | FZ/T73045-2013 GB31701-2015B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
78 | 童T恤 | 莱阳市佳乐家超市有限公司 | 91370682MA9515CC1K | 海阳市德益福制衣有限公司 | 福也家 | 150/75 130/65 140/70 120/60 | / | 款号:21T010 | 合格 | 流通 | 2022/7/13 | FZ/T73045-2013 GB31701-2015B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
79 | 男士背心 | 莱阳市佳乐家超市有限公司 | 91370682MA9515CC1K | 无锡红豆居家服饰有限公司 | / | 175/100 170/95 | / | 款号:AD901 | 合格 | 流通 | 2022/7/13 | GB/T8878-2014 GB18401-2010B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
80 | 校服 | 烟台样依行服装有限公司 | 91370602666702359Q | 烟台样依行服装有限公司 | Y.Y.H | 155、150 成分:92%聚酯纤维 8%氨纶 | 2021/10/9 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/19 | GB/T31888-2015 GB18401-2010B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
81 | 校服 | 山东蔚蓝服装有限公司 | 91370602MA94N9541L | 山东蔚蓝服装有限公司 | / | 165 成分:上衣聚酯纤维60%棉40% 裤子棉55%聚酯纤维45% | 2022/5/12 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/19 | GB/T31888-2015 GB31701-2015B类 《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
82 | 被套 | 莱州市文昌路街道后杨徐定南棉被加工厂 | 92370683MA3KLMCJ7D | 莱州市文昌路街道后杨徐定南棉被加工厂 | / | 1.8×2.0(m)/床 成分:100%棉 | 2022/1/28 | / | 合格 | 生产 | 2022/7/20 | GB/T22796-2009 GB/T29862-2013 GB18401-2010B类《2022年烟台市床上用品产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
83 | 男士内裤 | 芝罘区上夼天鸿针纺超市 | 92370602MA3KC3581E | 普宁市海利龙制衣厂 | 妤将 | 6XL 成分:95%棉 5%氨纶 | / | 货号:8791 | 合格 | 流通 | 2022/7/26 | GB/T8878-2014 GB18401-2010B类《2022年烟台市服装产品质量监督抽查实施细则》 | 烟台市质检所 | |
